Электровелосипед Cube Touring Hybrid EXC 400 28 Easy Entry 2016
Способы оплаты
Оплата наличными
Оплата картой
Покупка в кредит
Оплата по счету в банке(без НДС/с НДС)
Оплата наложенным платежом
Способы доставки
Самовывоз.....Бесплатно
Курьером по Москве.....50 руб./км от Экобайк
Доставка по МО.....50 руб./км от Экобайк на грузовом авто
Доставка по России.....индивидуально
100% гарантия качества
Обмен без проблем
Доставка по всей стране
Шоурум в Сокольниках
Характеристики
Можно оформить заказ по номеру телефона: 8 (800) 551-68-10
Характеристики Электровелосипед Cube Touring Hybrid EXC 400 28 Easy Entry 2016
Описание
Скорость - 25 км/ч, дальность - до 30-50 км, грузоподьемность - 130 кг, мощность -250-350 Вт
Описание и характеристики Cube Touring Hybrid EXC 400 28 Easy Entry 2016
Универсальный и современный женский электровелосипед с 28-дюймовыми колесами, он быстро завоевал сердца велолюбителей. Благодаря мощному двигателю 250 Вт ваши поездки будут увереннее, а емкая батарея существенно их продлит. Трансмиссия на 27 скоростей. Для комфортных велопрогулок производители предусмотрели крепкий багажник, защиту цепи, крылья и удобное сиденье.
Технические характеристики Cube Touring Hybrid EXC 400 28 Easy Entry 2016
пол | мужской |
тип тормозов | дисковый гидравлический |
диаметр колеса | 28 |
тип рамы | хардтейл |
уровень оборудования | продвинутый |
руль | Cube, Comfort Shape Bar, ширина 700 мм |
материал рамы | алюминий |
тип амортизационной вилки | воздушно-масляная |
длина хода вилки | до 100 мм |
тип заднего амортизатора | без амортизатора |
количество скоростей | 11 |
блокировка амортизатора | да |
мощность двигателя | 250W-350W |
запас хода | 30 - 50км |
планетарная втулка | нет |
рулевая колонка | FSA No.10, полуинтегрированная |
вынос | Cube, Comfort City Stem 45° |
грипсы | Cube, Natural Fit Comfort |
передний тормоз | Shimano Deore BR-M615, диаметр ротора 180 мм |
задний тормоз | Shimano Deore BR-M615, диаметр ротора 160 мм |
цепь | KMC X11 |
система | FSA Metropolis Urban AL-8, 15T |
педали | Cube PP, MTB |
ободья | Cube ZX24, Disc, 36H |
передняя втулка | Shimano Deore HB-M615, QR |
задняя втулка | Shimano Deore FH-M615, QR |
передняя покрышка | Schwalbe Marathon Plus Tour, Flatless, 42-622 |
задняя покрышка | Schwalbe Marathon Plus Tour, Flatless, 42-622 |
седло | Selle Royal Lookin Classic, Royalgel™ |
подседельный штырь | Cube, Suspension Seatpost, 27.2 мм |
кассета | Shimano CS-M8000, 11-42 |
задний переключатель | Shimano XT, RD-M8000-GS, 11 скоростей |
манетки | Shimano XT, SL-M8000-B-I, Direct Attach |
рама | Алюминиевый сплав, Superlite, Trekking Hybrid, Premium Comfort IC, Double Butted |
вилка | SR Suntour NCX D LO, Air |
максимальная скорость | до 25км/ч |
Отзывы
Пока нет комментариев
Хиты продаж
Новинки
Акционные товары
298 089
руб